DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS Vicksburg Blues
* incl. VAT / plus shipping costsDepending on the country of delivery, the VAT at checkout may vary.
Item is temporarily out of stock.
Approx. delivery time: up to 3 weeks. (as far as available at the supplier - can be faster, but sometimes unfortunately not)
- catalog number: CDRHR257
- weight in Kg 0.107
DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS: Vicksburg Blues
Article properties: DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS: Vicksburg Blues
-
Interpret: DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS
-
Album titlle: Vicksburg Blues
-
Genre Blues
-
Label RED HOUSE RECORDS
-
Artikelart CD
-
EAN: 0033651025726
- weight in Kg 0.107
| Donohue, Pat & Butch Thomps - Vicksburg Blues CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Midnight Hour Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 02 | How Long Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 03 | Poker Woman | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 04 | Vicksburg Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 05 | Evenin' | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 06 | If I Had You | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 07 | Mean Mistreater Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 08 | Blues For Little Brother | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 09 | Papa's On The Housetop | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 10 | 219 Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 11 | Better Days | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 12 | Blues For Two | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 13 | Sunday Rag | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 14 | A Minor Fantasy | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 15 | You Can't Lose A Broken Heart | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 16 | Kansas City Man Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 17 | Workingman Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 18 | That D Strain | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
| 19 | Yancey Blues | DONOHUE, Pat & BUTCH THOMPS |
|
|
Item has to be restocked
the very last 1 available
Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays
only 2x still available
Ready to ship today, delivery time** appr. 1-3 workdays